Pachete de servicii CAS
Consultă lista completă a serviciilor medicale decontate prin CAS, organizată pe specialități și prezentată clar cu denumirile, codurile și punctajele aferente fiecărui serviciu.
Specialități incluse
20
Servicii listate
319
Niveluri de punctaj
13
de la 7p la 100p
Punctaje prezente: 7p, 10p, 11p, 14p, 14,4p, 15p, 20p, 21,6p, 25p, 30p, 32,4p, 40p, 100p
Vezi și ghidul consultațiilor CASNavigare rapidă
Sari direct la specialitatea dorită. Fiecare secțiune include toate serviciile din foaia corespunzătoare din fișierul sursă.
20 secțiuni • 319 servicii
Alergologie
ALERGOLOG.,IMUNOLOG.
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.06 | peak-flowmetrie | 10 |
| 1.07 | Spirometrie | 10 |
| 1.09 | Teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni | 10 |
| 1.1 | Teste de provocare nazală, oculară, bronşică | 10 |
| 1.11 | teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) | 10 |
| 1.12 | test la ser autolog | 10 |
| 1.13 | testare cutanată la anestezice locale | 10 |
| 1.14 | Testare cutantă alergologică patch (alergia de contact) | 10 |
| 2.12 | Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor | 20 |
| 3.72 | Determinarea fractiunii oxidului de azot din aerul expirat | 20 |
| 5.2 | Imunoterapia specifică cu vaccinuri alergenice standardizate cu administrare subcutanată | 25 |
| 6.01 | Aerosoli/sedinta (maxim 3 sedinte) | 7 |
| 7.05 | Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate | 11 |
Cardiologie
CARDIOLOGIE
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.05 | EKG standard | 10 |
| 1.16 | Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ | 10 |
| 2.08 | Electrocardiografie continuă (24 de ore, holter) | 20 |
| 2.09 | tensiune arterială continuă (holter TA) | 20 |
| 2.1 | EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt | 20 |
| 3.09 | Monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice | 40 |
Chirurgie generală
CHIRURGIE GENERALA
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.13 | testare cutanată la anestezice locale | 10 |
| 1.16 | Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ | 10 |
| 1.2 | Recoltare material bioptic | 10 |
| 3.06 | Endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz | 100 |
| 3.07 | endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz | 100 |
| 3.73 | Punctie biposie mamara ghidata ecografic | 100 |
| 4.14 | Terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale | 15 |
| 4.18 | Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate | 15 |
| 4.19 | Terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% | 15 |
| 4.2 | Terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II | 15 |
| 4.21 | Terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% | 15 |
| 4.22 | Terapia chirurgicală a panariţiului | 15 |
| 4.23 | Terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate | 15 |
| 4.24 | Terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei | 15 |
| 4.25 | Terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) | 15 |
| 4.26 | Terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval | 15 |
| 4.27 | Terapia chirurgicală a hidrosadenitei | 15 |
| 4.28 | Terapia chirurgicală a edemului dur si seromului posttraumatic | 15 |
| 4.3 | Terapia chirurgicală a granulomului ombilical | 15 |
| 4.31 | Terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii | 15 |
| 4.32 | Tratamentul plăgilor | 15 |
| 4.33 | Terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) | 15 |
| 4.34 | Tratament postoperator al plagilor abdominale, al interventiilor chirurgicale dupa cezariana etc | 15 |
| 5.08 | Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune | 25 |
| 5.09 | Terapia chirurgicală complexă a panarițiului osos, articular, tenosinoval | 25 |
| 5.1 | Terapia chirurgicală a flegmoanelor | 25 |
| 5.11 | Terapia chirurgicală a hematomului | 25 |
| 5.12 | Dilataţia stricturii uretrale | 25 |
| 5.14 | Tratament tumori exulcerate, suprainfectate | 25 |
| 5.15 | Ingrijire complicații stome, fistule tumorale | 25 |
| 7.07 | Infiltrații nervoase regionale | 11 |
| 9.01 | Tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei/fracturii antebraţ, pumn, gleznei, oaselor carpiene etc | 20 |
| 9.02 | tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului etc | 20 |
| 9.03 | Tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă | 20 |
| 9.07 | Tratamentul fracturii amielice fara deplasare a coloanei vertebrale | 20 |
Dermatologie
DERMATOVENEROLOGIE
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.09 | Teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni | 10 |
| 1.11 | teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) | 10 |
| 1.12 | test la ser autolog | 10 |
| 1.14 | Testare cutantă alergologică patch (alergia de contact) | 10 |
| 1.15 | Examinare cu lampa wood | 10 |
| 1.2 | Recoltare material bioptic | 10 |
| 2.07 | Dermatoscopie | 40 |
| 4.16 | Fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate | 15 |
| 4.17 | Crioterapia in leziuni cutanate | 15 |
| 4.18 | Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate | 15 |
| 4.19 | Terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% | 15 |
| 4.2 | Terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II | 15 |
| 4.21 | Terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% | 15 |
| 4.22 | Terapia chirurgicală a panariţiului | 15 |
| 4.23 | Terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate | 15 |
| 4.24 | Terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei | 15 |
| 4.25 | Terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) | 15 |
| 5.08 | Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune | 25 |
| 5.14 | Tratament tumori exulcerate, suprainfectate | 25 |
| 5.15 | Ingrijire complicații stome, fistule tumorale | 25 |
| 5.2 | Imunoterapia specifică cu vaccinuri alergenice standardizate cu administrare subcutanată | 25 |
| 7.01 | Fotochimioterapie (uva) cu oxoralen locala sau generală/sedinta (maxim 4 sedinte) | 11 |
| 7.02 | Fotochimioterapie (uvb cu spectru ingust) /sedinta (maxim 4 sedinte) | 11 |
| 7.03 | Mezoterapia - injectare terapeutica paravertebrala și periartriculara | 11 |
| 7.05 | Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate | 11 |
Diabet zaharat
DIABET ZAHARAT
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.05 | EKG standard | 10 |
| 1.16 | Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ | 10 |
| 1.18 | Teste de sensibilitate | 10 |
| 1.21 | Descărcare și interpretare rapoarte specifice dispozitivelor utilizate în gestionarea diab zaharat | 10 |
| 2.151 | Evaluarea cantitativa a raspunsului galvanic al pielii | 20 |
| 6.04 | Educație terapeutică și nutrițională a pacientului cu diabet zaharat | 7 |
| E1 | Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice: Evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 |
| E2 | Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice: Consiliere psihologică clinică | 30 |
Endocrinologie
ENDOCRINOLOGIE
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.05 | EKG standard | 10 |
| 2.13 | osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete | 20 |
| F11 | Endocrinologie: Evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 |
| F12 | Endocrinologie: Consiliere psihologică clinică | 30 |
Gastroenterologie
GASTROENTEROLOGIE
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 3.06 | Endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz | 100 |
| 3.07 | endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz | 100 |
Geriatrie
GERIATRIE SI GERONT.
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.05 | EKG standard | 10 |
| 1.07 | Spirometrie | 10 |
| 1.13 | testare cutanată la anestezice locale | 10 |
| 1.16 | Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ | 10 |
| 1.17 | Măsurarea forţei musculare cu dinamometrul | 10 |
| 1.18 | Teste de sensibilitate | 10 |
| 2.12 | Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor | 20 |
| 2.13 | osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete | 20 |
| 7.03 | Mezoterapia - injectare terapeutica paravertebrala și periartriculara | 11 |
| 8.01 | Punctii si infiltratii intraarticulare | 14 |
Medicină internă
MEDICINA INTERNA
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.05 | EKG standard | 10 |
| 1.06 | peak-flowmetrie | 10 |
| 1.07 | Spirometrie | 10 |
| 1.16 | Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ | 10 |
| 1.18 | Teste de sensibilitate | 10 |
| 2.08 | Electrocardiografie continuă (24 de ore, holter) | 20 |
| 2.09 | tensiune arterială continuă (holter TA) | 20 |
| 2.12 | Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor | 20 |
| 3.06 | Endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz | 100 |
| 3.07 | endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz | 100 |
| 3.09 | Monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice | 40 |
Neurologie
NEUROLOGIE
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.01 | Biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia | 10 |
| 1.16 | Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ | 10 |
| 1.17 | Măsurarea forţei musculare cu dinamometrul | 10 |
| 1.18 | Teste de sensibilitate | 10 |
| 2.11 | EEG standard | 20 |
| 2.141 | Electromiograma | 40 |
| 2.151 | Evaluarea cantitativa a raspunsului galvanic al pielii | 20 |
| 3.01 | Electroneurograma | 40 |
| 3.02 | Determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) | 40 |
| 3.03 | Examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping | 40 |
| 3.04 | Examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex) | 20 |
| 3.05 | Examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate | 40 |
| 7.03 | Mezoterapia - injectare terapeutica paravertebrala și periartriculara | 11 |
| 7.04 | Probe de repozitionare vestibulară | 11 |
| 8.03 | Blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) | 14 |
| 1G | Consultatie neurologie peste 4 ani | 14,4 |
| 1J | Consultatia de neurologie a copilului 0-3 | 21,6 |
| J.01 | Neurologie, neurologie pediatrica: Evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic | 30 |
| J.02 | Neurologie, neurologie pediatrica: Consiliere psihologică clinica pentru copii/adult | 30 |
| J.03 | Neurologie, neurologie pediatrica: Consiliere/Intervenţie de psihopedagogie specială - logoped | 30 |
| J.04 | Neurologie, neurologie pediatrica: Psihoterapie pentru copii/adult | 30 |
| JK.1 | Neurologie, neurologie pediatrica: Kinetoterapie individuala | 20 |
| JK.2 | Neurologie, neurologie pediatrica: Kinetoterapie pe grup | 10 |
| JK.3 | Neurologie, neurologie pediatrica: Kinetoterapie pe aparate speciale | 10 |
Ginecologie
OBSTETRICA-GINECOL.
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.04 | Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau | 10 |
| 1.2 | Recoltare material bioptic | 10 |
| 3.08 | Colposcopia | 40 |
| 3.73 | Punctie biposie mamara ghidata ecografic | 100 |
| 4.14 | Terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale | 15 |
| 4.15 | Inserţia dispozitivului intrauterin | 15 |
| 4.18 | Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate | 15 |
| 4.31 | Terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii | 15 |
| 4.32 | Tratamentul plăgilor | 15 |
| 4.34 | Tratament postoperator al plagilor abdominale, al interventiilor chirurgicale dupa cezariana etc | 15 |
| 4.58 | Extracție dispozitiv intrauterin | 15 |
| 5.05 | Manevre de mică chirurgie abces si/sau chist vaginal sau bartholin,polipi,vegetatii vulva,vagin,col | 25 |
| 5.06 | Cauterizare de col uterin | 25 |
| 5.07 | Diatermocoagularea colului uterin | 25 |
| 5.08 | Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune | 25 |
| 5.1 | Terapia chirurgicală a flegmoanelor | 25 |
| 5.11 | Terapia chirurgicală a hematomului | 25 |
| 7.07 | Infiltrații nervoase regionale | 11 |
| 8.02 | Instilatia uterotubara terapeutica | 14 |
Oftalmologie
OFTALMOLOGIE
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.01 | Biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia | 10 |
| 1.02 | Biometrie | 10 |
| 1.03 | Explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizata) | 10 |
| 2.01 | Determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie | 20 |
| 2.02 | Tonometrie; pahimetrie corneeană | 20 |
| 2.03 | Explorarea funcţiei binoculare (test worth, maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie | 20 |
| 3.02 | Determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) | 40 |
| 3.71 | Tomografie in coerenta optica | 20 |
| 4.01 | Extractie de corpi straini - conjuctiva, cornee, sclera, segment anterior | 15 |
| 4.02 | Incizia glandei lacrimale si sacului lacrimal | 15 |
| 4.03 | Tratamentul chirurgical al pingueculei | 15 |
| 4.04 | tratamentul chirurgical al pterigionului | 15 |
| 4.05 | Sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă | 15 |
| 4.06 | Injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente | 15 |
| 4.07 | Criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală | 15 |
| 4.08 | Cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului | 15 |
| 4.32 | Tratamentul plăgilor | 15 |
| 5.01 | Tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular | 25 |
| 5.02 | Tratament cu laser al polului anterior, polului posterior | 25 |
| 5.1 | Terapia chirurgicală a flegmoanelor | 25 |
| 5.11 | Terapia chirurgicală a hematomului | 25 |
| 5.13 | Criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală | 25 |
| 7.07 | Infiltrații nervoase regionale | 11 |
Ortopedie
ORTOPEDIE
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 2.13 | osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete | 20 |
| 4.18 | Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate | 15 |
| 4.2 | Terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II | 15 |
| 4.26 | Terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval | 15 |
| 4.28 | Terapia chirurgicală a edemului dur si seromului posttraumatic | 15 |
| 4.31 | Terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii | 15 |
| 4.32 | Tratamentul plăgilor | 15 |
| 5.1 | Terapia chirurgicală a flegmoanelor | 25 |
| 5.11 | Terapia chirurgicală a hematomului | 25 |
| 7.07 | Infiltrații nervoase regionale | 11 |
| 8.01 | Punctii si infiltratii intraarticulare | 14 |
| 8.03 | Blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) | 14 |
| 9.01 | Tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei/fracturii antebraţ, pumn, gleznei, oaselor carpiene etc | 20 |
| 9.02 | tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului etc | 20 |
| 9.03 | Tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă | 20 |
| 9.04 | Tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă | 20 |
| 9.05 | Tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă | 20 |
| 9.06 | Tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg. | 20 |
| 9.07 | Tratamentul fracturii amielice fara deplasare a coloanei vertebrale | 20 |
| PK.1 | Ortopedie: Kinetoterapie individuala | 20 |
| PK.2 | Ortopedie: Kinetoterapie pe grup | 10 |
| PK.3 | Ortopedie: Kinetoterapie pe aparate speciale | 10 |
ORL
OTORINOLARINGOLOGIE
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.18 | Teste de sensibilitate | 10 |
| 2.04 | Foniatrie | 20 |
| 2.05 | Audiograma | 20 |
| 2.06 | Examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) | 20 |
| 3.02 | Determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) | 40 |
| 4.09 | Tamponament posterior şi/sau anterior ORL | 15 |
| 4.1 | Extractie corpi straini: coduct auditiv extern, nas, faringe | 15 |
| 4.11 | Aspiratia si lavajul sinusului nazal prin punctie | 15 |
| 4.12 | tratament chirurgical al traumatismelor ORL | 15 |
| 4.13 | Oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie | 15 |
| 4.32 | Tratamentul plăgilor | 15 |
| 5.03 | Tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon etc | 25 |
| 5.04 | Extragere fibroscopica de corpi străini din căile respiratorii superioare | 25 |
| 5.1 | Terapia chirurgicală a flegmoanelor | 25 |
| 5.11 | Terapia chirurgicală a hematomului | 25 |
| 6.01 | Aerosoli/sedinta (maxim 3 sedinte) | 7 |
| 6.02 | Toaleta auriculara unilateral (2 proceduri) | 7 |
| 7.04 | Probe de repozitionare vestibulară | 11 |
| 7.07 | Infiltrații nervoase regionale | 11 |
| O.01 | ORL: Evaluarea psihologica clinica si psihodiagnostic | 30 |
| O.02 | ORL: Consiliere psihologica clinica | 30 |
| O.03 | ORL: Consiliere /intervenţie de psihopedagogie specială – logoped | 30 |
| O.04 | ORL: Exerciţii pentru tulburări de vorbire (sedinta) | 30 |
Pediatrie
PEDIATRIE
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.05 | EKG standard | 10 |
| 1.06 | peak-flowmetrie | 10 |
| 1.07 | Spirometrie | 10 |
| 3.72 | Determinarea fractiunii oxidului de azot din aerul expirat | 20 |
| 6.01 | Aerosoli/sedinta (maxim 3 sedinte) | 7 |
| Y11 | Pediatrie: Evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 |
| Y12 | Pediatrie: Consiliere psihologică clinică | 30 |
Pneumologie
PNEUMOLOGIE
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.05 | EKG standard | 10 |
| 1.06 | peak-flowmetrie | 10 |
| 1.07 | Spirometrie | 10 |
| 1.1 | Teste de provocare nazală, oculară, bronşică | 10 |
| 2.12 | Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor | 20 |
| 2.161 | Body pletismografia cu măsurarea difuziunii prin membrana alveolo-capilară a monoxidului de carbon | 40 |
| 3.72 | Determinarea fractiunii oxidului de azot din aerul expirat | 20 |
| 6.01 | Aerosoli/sedinta (maxim 3 sedinte) | 7 |
| R11 | Penumologie: Evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 |
| R12 | Pneumologie: Consiliere psihologică clinică | 30 |
| R21 | Pneumologie: Kinetoterapie individuală | 20 |
| R22 | Pneumologie: Kinetoterapie de grup | 10 |
| R23 | Pneumologie: kinetoterapie pe aparate speciale: disp mecanice/disp electromecanice/disp robotizate | 10 |
Psihiatrie
PSIHIATRIE
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 10.01 | Consiliere psihiatrică nespecifică individuala si familiala | 30 |
| 10.02 | Psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice etc) | 30 |
| 10.03 | psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice,de anxietate ect) | 30 |
| 10.04 | Terapia cognitiv-comportamentală | 30 |
| 1B | Consult psihiatrie copil 0-3 ani pana la implinirea vasrstei de 4 ani | 32,4 |
| 1D | Consultatia de psihiatrie si psihiatrie pediatrica peste varsta de 4 ani | 21,6 |
| S.01 | Psihiatrie, psihiatrie pediatrica: Evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic | 30 |
| S.02 | Psihiatrie, psihiatrie pediatrica: Consiliere psihologică clinica pentru copii/adult | 30 |
| S.03 | Psihiatrie, psihiatrie pediatrica:Cons psiho clinica pt copii diag cu tulburari din spectrul autist | 30 |
| S.04 | Psihiatrie, psihiatrie pediatrica: Psihoterapia copilului si familiei - pentru copii cu autism | 30 |
| S.05 | Psihiatrie, psihiatrie pediatrica: Consiliere /intervenţie de psihopedagogie specială - logoped | 30 |
| S.06 | Psihiatrie, psihiatrie pediatrica: Psihoterapie pentru copii/adult | 30 |
| SK.1 | Psihiatrie, psihiatrie pediatrica: Kinetoterapie individuala | 20 |
| SK.2 | Psihiatrie, psihiatrie pediatrica: Kinetoterapie de grup | 10 |
| SK.3 | Psihiatrie, psihiatrie pediatrica: Kinetoterapie pe aparate speciale | 10 |
Reabilitare medicală
REABILITARE MEDICALA
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.05 | EKG standard | 10 |
| 1.06 | peak-flowmetrie | 10 |
| 1.07 | Spirometrie | 10 |
| 1.16 | Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ | 10 |
| 1.17 | Măsurarea forţei musculare cu dinamometrul | 10 |
| 1.18 | Teste de sensibilitate | 10 |
| 2.11 | EEG standard | 20 |
| 2.13 | osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete | 20 |
| 2.141 | Electromiograma | 40 |
| 3.01 | Electroneurograma | 40 |
| 3.03 | Examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping | 40 |
| 3.04 | Examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex) | 20 |
| 3.05 | Examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate | 40 |
| 6.01 | Aerosoli/sedinta (maxim 3 sedinte) | 7 |
| 7.03 | Mezoterapia - injectare terapeutica paravertebrala și periartriculara | 11 |
| 7.07 | Infiltrații nervoase regionale | 11 |
| 8.01 | Punctii si infiltratii intraarticulare | 14 |
| 8.03 | Blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) | 14 |
| 8.04 | evaluare funcțională instrumentală cu dispozitive mecatronice și/sau senzori inerțiali, | 14 |
| 8.05 | tratament intraarticular cu plasma îmbogățită cu trombocite (PRP) | 14 |
| 1G | Consultatie neurologie peste 4 ani | 14,4 |
| 1M | Consultatia de medicina fizica si de reabilitare 0-3 ani | 21,6 |
| 1N | Consultatia de medicina fizica si de reabilitare peste 4 ani | 14,4 |
| M1.1 | MFR: Evaluare psihologica clinica si psihodiagnostic | 30 |
| M1.2 | MFR: Consiliere psihologica clinica | 30 |
| M2.1 | MFR: consiliere/interventie de psihopedagogie speciala-logoped | 30 |
| M2.2 | MFR: Exercitii pentru tulburari de vorbire( sedinta) | 30 |
| M3.1 | MFR: Kinetoterapie individuala | 20 |
| M3.2 | MFR: Kinetoterapie de grup | 10 |
| M3.3 | MFR: Kinetoterapie pe aparate speciale: disp mecanice / disp electromecanice / disp robotizate | 10 |
| M3.4 | MFR: Masajul limfedemului | 20 |
Reumatologie
REUMATOLOGIE
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.05 | EKG standard | 10 |
| 1.16 | Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ | 10 |
| 1.17 | Măsurarea forţei musculare cu dinamometrul | 10 |
| 2.13 | osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete | 20 |
| 2.141 | Electromiograma | 40 |
| 3.01 | Electroneurograma | 40 |
| 3.7 | Capilaroscopie | 20 |
| 7.03 | Mezoterapia - injectare terapeutica paravertebrala și periartriculara | 11 |
| 8.01 | Punctii si infiltratii intraarticulare | 14 |
| 8.03 | Blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) | 14 |
| U1 | Reumatologie: Evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 |
| U2 | Reumatologie: Consiliere psihologică clinică | 30 |
| UK.1 | Reumatologie: Kinetoterapie individuala | 20 |
| UK.2 | Reumatologie: Kinetoterapie pe grup | 10 |
| UK.3 | Reumatologie: Kinetoterapie pe aparate speciale | 10 |
Urologie
UROLOGIE
| Cod serviciu | Denumire serviciu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1.2 | Recoltare material bioptic | 10 |
| 1.22 | Uroflowmetrie | 10 |
| 4.18 | Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate | 15 |
| 4.31 | Terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii | 15 |
| 4.32 | Tratamentul plăgilor | 15 |
| 4.33 | Terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) | 15 |
| 5.08 | Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune | 25 |
| 5.1 | Terapia chirurgicală a flegmoanelor | 25 |
| 5.11 | Terapia chirurgicală a hematomului | 25 |
| 5.12 | Dilataţia stricturii uretrale | 25 |
| 5.17 | Extragerea endoscopică a stentului ureteral prin uretrocistoscopie flexibilă | 25 |
| 5.18 | Montarea/schimbarea cateterului uretro-vezical/cistostomiei/nefrostomiei | 25 |
| 5.19 | Instilarea de soluții medicamentoase în vezica urinară prin cateterizare temporară | 25 |